Goalkeeper
Rank | Player | Club | App | Goals | Assists | MOTM | C Sheet | Saves | Win Ratio | Av. Rate | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 72.73 | 6.69 | 31560 |
2 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 72.73 | 6.37 | 30910 |
3 | ![]() ![]() | Vikings | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.64 | 4.08 | 14590 |
4 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.43 | 6.64 | 13450 |
5 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77.78 | 3.09 | 11680 |
6 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30.00 | 5.49 | 11290 |
7 | ![]() ![]() | The Pharaohs 🇪🇬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 40.00 | 6.66 | 10730 |
8 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 4.59 | 9910 |
9 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.25 | 8870 |
10 | ![]() ![]() | USM Harrach 🇩🇿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37.50 | 3.13 | 6900 |
11 | ![]() ![]() | Free Agents | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 |
Defender
Full Backs
Def. Midfielder
Rank | Player | Club | App | Goals | Assists | MOTM | C Sheet | Saves | Win Ratio | Av. Rate | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 72.73 | 7.12 | 30930 |
2 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 72.73 | 7.22 | 26040 |
3 | ![]() ![]() | JS Saoura 🇩🇿 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 72.73 | 6.91 | 24700 |
4 | ![]() ![]() | Snipers | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.27 | 6.97 | 22770 |
5 | ![]() ![]() | Vikings | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.64 | 5.52 | 19170 |
6 | ![]() ![]() | Casbah | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.36 | 6.45 | 17200 |
7 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.18 | 7.27 | 17100 |
8 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.89 | 7.23 | 16410 |
9 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87.50 | 6.31 | 14850 |
10 | ![]() ![]() | Snipers | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 6.04 | 12340 |
11 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.00 | 5.88 | 11880 |
12 | ![]() ![]() | The Pharaohs 🇪🇬 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 4.57 | 8340 |
13 | ![]() ![]() | Vikings | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 4.11 | 7600 |
14 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
15 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
16 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
17 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
18 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
19 | ![]() ![]() | USM Harrach 🇩🇿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 4.50 | 6300 |
20 | ![]() ![]() | Snipers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 5.93 | 6240 |
21 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.94 | 5430 |
22 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.77 | 5190 |
23 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 3900 |
24 | ![]() ![]() | Vikings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 2.00 | 2700 |
25 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2.00 | 900 |
26 | ![]() ![]() | Snipers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500 |
Midfielder
Rank | Player | Club | App | Goals | Assists | MOTM | C Sheet | Saves | Win Ratio | Av. Rate | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 72.73 | 7.09 | 29900 |
2 | ![]() ![]() | USM Harrach 🇩🇿 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 63.64 | 6.41 | 26150 |
3 | ![]() ![]() | USM Alger 🇩🇿 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 6.87 | 24660 |
4 | ![]() ![]() | The Pharaohs 🇪🇬 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 7.05 | 19860 |
5 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 6.01 | 18010 |
6 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 6.79 | 13570 |
7 | ![]() ![]() | The Pharaohs 🇪🇬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.00 | 4.17 | 8170 |
8 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
9 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 1.00 | 1200 |
10 | ![]() ![]() | Palestino FC 🇵🇸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500 |
Att. Midfielder
Rank | Player | Club | App | Goals | Assists | MOTM | C Sheet | Saves | Win Ratio | Av. Rate | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.73 | 7.59 | 32450 |
2 | ![]() ![]() | Palestino FC 🇵🇸 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18.18 | 7.16 | 29980 |
3 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 81.82 | 7.61 | 28470 |
4 | ![]() ![]() | Palestino FC 🇵🇸 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.18 | 5.79 | 17470 |
5 | ![]() ![]() | Vikings | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.64 | 5.40 | 11040 |
6 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.05 | 6660 |
7 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.97 | 6570 |
8 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.93 | 6520 |
9 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 3900 |
10 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1.73 | 3090 |
11 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 5.18 | 2470 |
Wingers
Rank | Player | Club | App | Goals | Assists | MOTM | C Sheet | Saves | Win Ratio | Av. Rate | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 72.73 | 7.35 | 43190 |
2 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72.73 | 7.38 | 26220 |
3 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36.36 | 6.91 | 23700 |
4 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 81.82 | 7.78 | 23660 |
5 | ![]() ![]() | Vikings | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 63.64 | 6.60 | 23360 |
6 | ![]() ![]() | JS Saoura 🇩🇿 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 72.73 | 7.18 | 21000 |
7 | ![]() ![]() | JS Saoura 🇩🇿 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80.00 | 6.90 | 19900 |
8 | ![]() ![]() | Snipers | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30.00 | 6.80 | 19800 |
9 | ![]() ![]() | Palestino FC 🇵🇸 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.18 | 7.14 | 18950 |
10 | ![]() ![]() | Valhalla ES 🇩🇿 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 6.68 | 18140 |
11 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80.00 | 7.26 | 17260 |
12 | ![]() ![]() | Pirates FC | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 5.86 | 14800 |
13 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 6.96 | 14760 |
14 | ![]() ![]() | Snipers | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.27 | 6.84 | 14620 |
15 | ![]() ![]() | Casbah | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 6.36 | 13100 |
16 | ![]() ![]() | PACxCRRH | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 6.43 | 11200 |
17 | ![]() ![]() | Snipers | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 7.15 | 11150 |
18 | ![]() ![]() | Snipers | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 6.73 | 9180 |
19 | ![]() ![]() | Pirates FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 | 7100 |
20 | ![]() ![]() | JS Saoura 🇩🇿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 6.10 | 7100 |
21 | ![]() ![]() | E.S.M 🇩🇿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.26 | 6890 |
22 | ![]() ![]() | USM Harrach 🇩🇿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5.80 | 6800 |
23 | ![]() ![]() | Vikings | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 2.79 | 6410 |
24 | ![]() ![]() | The Pharaohs 🇪🇬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 6.40 | 3700 |
25 | ![]() ![]() | USM Harrach 🇩🇿 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.12 | 2560 |
26 | ![]() ![]() | Athletic Kurd 🇹🇯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1400 |
27 | ![]() ![]() | Iconic Boyz 🇪🇬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 200 |